| MILITARY BASIC PAY CHART—EFFECTIVE JANUARY 1, 2013 usmilitarypaychart.com | ||||||||||||||
| Pay Grade |
2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 | |||
| O-10 | ||||||||||||||
| O-9 | ||||||||||||||
| O-8 | $9,847.81 | $10,170.19 | $10,384.38 | $10,444.21 | $10,711.41 | $11,157.48 | $11,261.63 | $11,685.07 | $11,806.58 | $12,171.74 | $12,699.95 | |||
| O-7 | $8,182.58 | $8,562.93 | $8,738.69 | $8,878.49 | $9,131.75 | $9,381.90 | $9,671.12 | $9,959.40 | $10,248.61 | $11,157.48 | $11,924.68 | |||
| O-6 | $6,064.79 | $6,663.05 | $7,100.13 | $7,100.13 | $7,127.10 | $7,432.74 | $7,473.04 | $7,473.04 | $7,897.71 | $8,648.80 | $9,089.59 | |||
| O-5 | $5,055.80 | $5,695.60 | $6,089.90 | $6,164.29 | $6,410.11 | $6,557.35 | $6,880.97 | $7,118.42 | $7,425.30 | $7,894.92 | $8,118.11 | |||
| O-4 | $4,362.37 | $5,049.91 | $5,386.86 | $5,461.88 | $5,774.65 | $6,110.05 | $6,527.59 | $6,852.76 | $7,079.05 | $7,208.62 | $7,283.64 | |||
| O-3 | $3,835.40 | $4,348.11 | $4,693.12 | $5,116.56 | $5,361.44 | $5,630.51 | $5,804.72 | $6,090.83 | $6,239.93 | $6,239.93 | $6,239.93 | |||
| O-2 | $3,314.01 | $3,774.34 | $4,347.18 | $4,493.80 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | |||
| O-1 | $2,876.63 | $2,993.80 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | |||
| O-3(E) | $5,116.56 | $5,361.44 | $5,630.51 | $5,804.72 | $6,090.83 | $6,331.99 | $6,470.56 | $6,659.33 | ||||||
| O-2(E) | $4,493.80 | $4,586.18 | $4,732.49 | $4,978.92 | $5,169.25 | $5,311.22 | $5,311.22 | $5,311.22 | ||||||
| O-1(E) | $3,619.04 | $3,864.85 | $4,007.75 | $4,154.06 | $4,297.27 | $4,493.80 | $4,493.80 | $4,493.80 | ||||||
| W-5 | ||||||||||||||
| W-4 | $3,963.73 | $4,263.80 | $4,386.24 | $4,506.51 | $4,713.89 | $4,919.10 | $5,126.48 | $5,439.56 | $5,713.58 | $5,974.28 | $6,187.54 | |||
| W-3 | $3,619.35 | $3,770.31 | $3,924.99 | $3,975.82 | $4,137.94 | $4,457.23 | $4,789.22 | $4,945.45 | $5,126.17 | $5,313.08 | $5,647.86 | |||
| W-2 | $3,203.04 | $3,505.89 | $3,599.20 | $3,663.36 | $3,871.05 | $4,194.05 | $4,353.69 | $4,511.47 | $4,703.97 | $4,854.31 | $4,990.70 | |||
| W-1 | $2,811.53 | $3,113.77 | $3,195.29 | $3,367.33 | $3,570.99 | $3,870.43 | $4,010.54 | $4,205.83 | $4,398.33 | $4,549.60 | $4,689.09 | |||
| E-9 | $4,788.91 | $4,897.40 | $5,034.10 | $5,194.98 | $5,357.10 | |||||||||
| E-8 | $3,920.34 | $4,093.62 | $4,200.87 | $4,329.82 | $4,469.00 | $4,720.40 | ||||||||
| E-7 | $2,725.05 | $2,974.27 | $3,088.35 | $3,239.31 | $3,357.10 | $3,559.21 | $3,672.97 | $3,875.70 | $4,043.71 | $4,158.40 | $4,280.85 | |||
| E-6 | $2,357.10 | $2,593.62 | $2,708.00 | $2,819.28 | $2,935.22 | $3,196.53 | $3,298.51 | $3,495.35 | $3,555.49 | $3,599.51 | $3,650.96 | |||
| E-5 | $2,159.64 | $2,304.40 | $2,415.69 | $2,529.76 | $2,707.38 | $2,893.68 | $3,045.57 | $3,064.17 | $3,064.17 | $3,064.17 | $3,064.17 | |||
| E-4 | $1,979.85 | $2,081.22 | $2,194.05 | $2,305.02 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | |||
| E-3 | $1,787.35 | $1,899.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | |||
| E-2 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | |||
| E-1 | $1,516.43 | |||||||||||||
| Pay Grade |
Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 | |||
| O-10 | $15,913.22 | $15,990.71 | $16,323.32 | $16,902.68 | $16,902.68 | $17,747.69 | $17,747.69 | $18,634.85 | $18,634.85 | $19,566.97 | $19,566.97 | |||
| O-9 | $13,917.86 | $14,118.42 | $14,407.94 | $14,913.21 | $14,913.21 | $15,659.34 | $15,659.34 | $16,442.35 | $16,442.35 | $17,264.43 | $17,264.43 | |||
| O-8 | $13,186.93 | $13,512.41 | $13,512.41 | $13,512.41 | $13,512.41 | $13,850.29 | $13,850.29 | $14,196.54 | $14,196.54 | $14,196.54 | $14,196.54 | |||
| O-7 | $11,924.68 | $11,924.68 | $11,924.68 | $11,985.44 | $11,985.44 | $12,225.36 | $12,225.36 | $12,225.36 | $12,225.36 | $12,225.36 | $12,225.36 | |||
| O-6 | $9,529.76 | $9,780.54 | $10,034.41 | $10,526.67 | $10,526.67 | $10,736.83 | $10,736.83 | $10,736.83 | $10,736.83 | $10,736.83 | $10,736.83 | |||
| O-5 | $8,338.82 | $8,589.90 | $8,589.90 | $8,589.90 | $8,589.90 | $8,589.90 | $8,589.90 | $8,589.90 | $8,589.90 | $8,589.90 | $8,589.90 | |||
| O-4 | $7,283.64 | $7,283.64 | $7,283.64 | $7,283.64 | $7,283.64 | $7,283.64 | $7,283.64 | $7,283.64 | $7,283.64 | $7,283.64 | $7,283.64 | |||
| O-3 | $6,239.93 | $6,239.93 | $6,239.93 | $6,239.93 | $6,239.93 | $6,239.93 | $6,239.93 | $6,239.93 | $6,239.93 | $6,239.93 | $6,239.93 | |||
| O-2 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | $4,586.18 | |||
| O-1 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | $3,619.04 | |||
| O-3 | $6,659.33 | $6,659.33 | $6,659.33 | $6,659.33 | $6,659.33 | $6,659.33 | $6,659.33 | $6,659.33 | $6,659.33 | $6,659.33 | $6,659.33 | |||
| O-2 | $5,311.22 | $5,311.22 | $5,311.22 | $5,311.22 | $5,311.22 | $5,311.22 | $5,311.22 | $5,311.22 | $5,311.22 | $5,311.22 | $5,311.22 | |||
| O-1 | $4,493.80 | $4,493.80 | $4,493.80 | $4,493.80 | $4,493.80 | $4,493.80 | $4,493.80 | $4,493.80 | $4,493.80 | $4,493.80 | $4,493.80 | |||
| W-5 | $7,047.74 | $7,405.46 | $7,671.73 | $7,966.53 | $7,966.53 | $8,365.16 | $8,365.16 | $8,783.33 | $8,783.33 | $9,222.88 | $9,222.88 | |||
| W-4 | $6,395.54 | $6,701.18 | $6,952.27 | $7,238.69 | $7,238.69 | $7,383.45 | $7,383.45 | $7,383.45 | $7,383.45 | $7,383.45 | $7,383.45 | |||
| W-3 | $5,874.46 | $6,009.92 | $6,153.75 | $6,349.35 | $6,349.35 | $6,349.35 | $6,349.35 | $6,349.35 | $6,349.35 | $6,349.35 | $6,349.35 | |||
| W-2 | $5,153.75 | $5,261.01 | $5,346.25 | $5,346.25 | $5,346.25 | $5,346.25 | $5,346.25 | $5,346.25 | $5,346.25 | $5,346.25 | $5,346.25 | |||
| W-1 | $4,858.03 | $4,858.03 | $4,858.03 | $4,858.03 | $4,858.03 | $4,858.03 | $4,858.03 | $4,858.03 | $4,858.03 | $4,858.03 | $4,858.03 | |||
| E-9 | $5,617.49 | $5,837.26 | $6,068.82 | $6,422.51 | $6,422.51 | $6,743.34 | $6,743.34 | $7,080.91 | $7,080.91 | $7,435.22 | $7,435.22 | |||
| E-8 | $4,847.80 | $5,064.79 | $5,184.75 | $5,481.09 | $5,481.09 | $5,591.14 | $5,591.14 | $5,591.14 | $5,591.14 | $5,591.14 | $5,591.14 | |||
| E-7 | $4,328.58 | $4,487.29 | $4,572.85 | $4,897.71 | $4,897.71 | $4,897.71 | $4,897.71 | $4,897.71 | $4,897.71 | $4,897.71 | $4,897.71 | |||
| E-6 | $3,650.96 | $3,650.96 | $3,650.96 | $3,650.96 | $3,650.96 | $3,650.96 | $3,650.96 | $3,650.96 | $3,650.96 | $3,650.96 | $3,650.96 | |||
| E-5 | $3,064.17 | $3,064.17 | $3,064.17 | $3,064.17 | $3,064.17 | $3,064.17 | $3,064.17 | $3,064.17 | $3,064.17 | $3,064.17 | $3,064.17 | |||
| E-4 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | $2,403.29 | |||
| E-3 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | $2,014.88 | |||
| E-2 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | $1,699.63 | |||
| E-1 | ||||||||||||||
