| MILITARY BASIC PAY CHART—EFFECTIVE JANUARY 1, 2012 usmilitarypaychart.com | ||||||||||||||
| Pay Grade |
2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 | |||
| O-10 | ||||||||||||||
| O-9 | ||||||||||||||
| O-8 | $9,683.19 | $10,000.18 | $10,210.80 | $10,269.63 | $10,532.36 | $10,970.97 | $11,073.38 | $11,489.74 | $11,609.22 | $11,968.28 | $12,487.66 | |||
| O-7 | $8,045.81 | $8,419.80 | $8,592.62 | $8,730.08 | $8,979.10 | $9,225.08 | $9,509.46 | $9,792.92 | $10,077.30 | $10,970.97 | $11,725.35 | |||
| O-6 | $5,963.41 | $6,551.68 | $6,981.44 | $6,981.44 | $7,007.96 | $7,308.49 | $7,348.12 | $7,348.12 | $7,765.69 | $8,504.22 | $8,937.65 | |||
| O-5 | $4,971.29 | $5,600.40 | $5,988.10 | $6,061.25 | $6,302.96 | $6,447.74 | $6,765.95 | $6,999.43 | $7,301.18 | $7,762.95 | $7,982.41 | |||
| O-4 | $4,289.45 | $4,965.50 | $5,296.81 | $5,370.58 | $5,678.12 | $6,007.91 | $6,418.48 | $6,738.21 | $6,960.72 | $7,088.12 | $7,161.89 | |||
| O-3 | $3,771.29 | $4,275.43 | $4,614.67 | $5,031.03 | $5,271.82 | $5,536.39 | $5,707.68 | $5,989.02 | $6,135.62 | $6,135.62 | $6,135.62 | |||
| O-2 | $3,258.62 | $3,711.24 | $4,274.52 | $4,418.69 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | |||
| O-1 | $2,828.54 | $2,943.76 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | |||
| O-3(E) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,031.03 | $5,271.82 | $5,536.39 | $5,707.68 | $5,989.02 | $6,226.15 | $6,362.40 | $6,548.02 | |||
| O-2(E) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,418.69 | $4,509.52 | $4,653.38 | $4,895.70 | $5,082.84 | $5,222.44 | $5,222.44 | $5,222.44 | |||
| O-1(E) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,558.54 | $3,800.25 | $3,940.76 | $4,084.62 | $4,225.44 | $4,418.69 | $4,418.69 | $4,418.69 | |||
| W-5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| W-4 | $3,897.48 | $4,192.52 | $4,312.92 | $4,431.18 | $4,635.09 | $4,836.87 | $5,040.78 | $5,348.63 | $5,618.07 | $5,874.41 | $6,084.11 | |||
| W-3 | $3,558.84 | $3,707.28 | $3,859.38 | $3,909.36 | $4,068.78 | $4,382.72 | $4,709.16 | $4,862.78 | $5,040.48 | $5,224.27 | $5,553.46 | |||
| W-2 | $3,149.50 | $3,447.29 | $3,539.03 | $3,602.13 | $3,806.34 | $4,123.94 | $4,280.92 | $4,436.06 | $4,625.34 | $4,773.17 | $4,907.28 | |||
| W-1 | $2,764.54 | $3,061.72 | $3,141.88 | $3,311.04 | $3,511.30 | $3,805.73 | $3,943.50 | $4,135.53 | $4,324.81 | $4,473.55 | $4,610.71 | |||
| E-9 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,708.86 | $4,815.54 | $4,949.95 | $5,108.14 | $5,267.55 | |||
| E-8 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,854.81 | $4,025.19 | $4,130.65 | $4,257.45 | $4,394.30 | $4,641.49 | |||
| E-7 | $2,679.50 | $2,924.56 | $3,036.72 | $3,185.16 | $3,300.98 | $3,499.71 | $3,611.58 | $3,810.91 | $3,976.12 | $4,088.89 | $4,209.29 | |||
| E-6 | $2,317.70 | $2,550.26 | $2,662.73 | $2,772.16 | $2,886.15 | $3,143.10 | $3,243.38 | $3,436.92 | $3,496.06 | $3,539.34 | $3,589.93 | |||
| E-5 | $2,123.54 | $2,265.88 | $2,375.31 | $2,487.47 | $2,662.12 | $2,845.31 | $2,994.66 | $3,012.95 | $3,012.95 | $3,012.95 | $3,012.95 | |||
| E-4 | $1,946.76 | $2,046.43 | $2,157.37 | $2,266.49 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | |||
| E-3 | $1,757.48 | $1,868.12 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | |||
| E-2 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | |||
| E-1 | $1,491.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Pay Grade |
Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 | |||
| O-10 | $15,647.21 | $15,723.41 | $16,050.46 | $16,620.13 | $16,620.13 | $17,451.02 | $17,451.02 | $18,323.36 | $18,323.36 | $19,239.89 | $19,239.89 | |||
| O-9 | $13,685.22 | $13,882.42 | $14,167.10 | $14,663.93 | $14,663.93 | $15,397.58 | $15,397.58 | $16,167.51 | $16,167.51 | $16,975.84 | $16,975.84 | |||
| O-8 | $12,966.50 | $13,286.54 | $13,286.54 | $13,286.54 | $13,286.54 | $13,618.77 | $13,618.77 | $13,959.23 | $13,959.23 | $13,959.23 | $13,959.23 | |||
| O-7 | $11,725.35 | $11,725.35 | $11,725.35 | $11,785.09 | $11,785.09 | $12,021.01 | $12,021.01 | $12,021.01 | $12,021.01 | $12,021.01 | $12,021.01 | |||
| O-6 | $9,370.47 | $9,617.05 | $9,866.68 | $10,350.70 | $10,350.70 | $10,557.36 | $10,557.36 | $10,557.36 | $10,557.36 | $10,557.36 | $10,557.36 | |||
| O-5 | $8,199.42 | $8,446.31 | $8,446.31 | $8,446.31 | $8,446.31 | $8,446.31 | $8,446.31 | $8,446.31 | $8,446.31 | $8,446.31 | $8,446.31 | |||
| O-4 | $7,161.89 | $7,161.89 | $7,161.89 | $7,161.89 | $7,161.89 | $7,161.89 | $7,161.89 | $7,161.89 | $7,161.89 | $7,161.89 | $7,161.89 | |||
| O-3 | $6,135.62 | $6,135.62 | $6,135.62 | $6,135.62 | $6,135.62 | $6,135.62 | $6,135.62 | $6,135.62 | $6,135.62 | $6,135.62 | $6,135.62 | |||
| O-2 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | $4,509.52 | |||
| O-1 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | $3,558.54 | |||
| O-3 | $6,548.02 | $6,548.02 | $6,548.02 | $6,548.02 | $6,548.02 | $6,548.02 | $6,548.02 | $6,548.02 | $6,548.02 | $6,548.02 | $6,548.02 | |||
| O-2 | $5,222.44 | $5,222.44 | $5,222.44 | $5,222.44 | $5,222.44 | $5,222.44 | $5,222.44 | $5,222.44 | $5,222.44 | $5,222.44 | $5,222.44 | |||
| O-1 | $4,418.69 | $4,418.69 | $4,418.69 | $4,418.69 | $4,418.69 | $4,418.69 | $4,418.69 | $4,418.69 | $4,418.69 | $4,418.69 | $4,418.69 | |||
| W-5 | $6,929.93 | $7,281.67 | $7,543.50 | $7,833.36 | $7,833.36 | $8,225.33 | $8,225.33 | $8,636.51 | $8,636.51 | $9,068.71 | $9,068.71 | |||
| W-4 | $6,288.63 | $6,589.17 | $6,836.05 | $7,117.69 | $7,117.69 | $7,260.03 | $7,260.03 | $7,260.03 | $7,260.03 | $7,260.03 | $7,260.03 | |||
| W-3 | $5,776.26 | $5,909.46 | $6,050.89 | $6,243.22 | $6,243.22 | $6,243.22 | $6,243.22 | $6,243.22 | $6,243.22 | $6,243.22 | $6,243.22 | |||
| W-2 | $5,067.60 | $5,173.07 | $5,256.89 | $5,256.89 | $5,256.89 | $5,256.89 | $5,256.89 | $5,256.89 | $5,256.89 | $5,256.89 | $5,256.89 | |||
| W-1 | $4,776.83 | $4,776.83 | $4,776.83 | $4,776.83 | $4,776.83 | $4,776.83 | $4,776.83 | $4,776.83 | $4,776.83 | $4,776.83 | $4,776.83 | |||
| E-9 | $5,523.59 | $5,739.69 | $5,967.37 | $6,315.15 | $6,315.15 | $6,630.62 | $6,630.62 | $6,962.55 | $6,962.55 | $7,310.93 | $7,310.93 | |||
| E-8 | $4,766.77 | $4,980.13 | $5,098.08 | $5,389.47 | $5,389.47 | $5,497.68 | $5,497.68 | $5,497.68 | $5,497.68 | $5,497.68 | $5,497.68 | |||
| E-7 | $4,256.23 | $4,412.28 | $4,496.41 | $4,815.84 | $4,815.84 | $4,815.84 | $4,815.84 | $4,815.84 | $4,815.84 | $4,815.84 | $4,815.84 | |||
| E-6 | $3,589.93 | $3,589.93 | $3,589.93 | $3,589.93 | $3,589.93 | $3,589.93 | $3,589.93 | $3,589.93 | $3,589.93 | $3,589.93 | $3,589.93 | |||
| E-5 | $3,012.95 | $3,012.95 | $3,012.95 | $3,012.95 | $3,012.95 | $3,012.95 | $3,012.95 | $3,012.95 | $3,012.95 | $3,012.95 | $3,012.95 | |||
| E-4 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | $2,363.11 | |||
| E-3 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | $1,981.20 | |||
| E-2 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | $1,671.22 | |||
| E-1 | ||||||||||||||
